Úvod » Pozemky


Pozemky

Situační mapa pozemků k prodeji


situační mapa

Základní informace

číslo pozemku, parcelyrozměr mplocha m2cenastav
1   711/3 25 x 40 1 000 - prodaný
2   711/4 25 x 34 885 - prodaný
3   711/5 26 x 34 898 - prodaný
4   711/6 26 x 30 797 - prodaný
5   711/7 26 x 33 859 - prodaný
6   711/8 26 x 43 1 113 - prodaný
7   726/2 25,5 x 18,5 478 - prodaný
8   726/3 25,5 x 17,6 449 - prodaný
9   726/4 25,5 x 17,6 449 - prodaný
10  726/5 25,5 x 17,6 449 - prodaný
11  726/6 25,5 x 15,3 390 - prodaný
12   726/7 25,5 x 15,3 390 - prodaný
13   726/8 25,5 x 15,4 392 - prodaný
14   726/9 25,5 x 16 403 - prodaný
15   726/10 25,6 x 19,5 498 - prodaný
16   726/11 25,6 x 19,2 493 - prodaný
17   726/12 25,6 x 19,2 493 - prodaný
18   726/13 25,6 x 19,4 497 - prodaný
         

[Přeskočit navigaci]

Výhody pro Vás

výhled do zeleně
aktivní i pasivní odpočinek
komfortní bydlení
úsporný provoz domu
výhodná poloha
rychlá doprava